North American Rankings

Women's

Heavyweight / Lourds (225lbs / 102.1kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Carlette Ewell Winston -Salem USA 16 9 9 4 1
2 Claire Hafner Ottawa Canada 3 0 1 0 0
3 Sonja Fox McLaughlin USA 7 2 1 0 0
4 Martha Salazar San Fransico USA 10 3 5 0 0
5 Annie Mazerolle St Louis- de Kent Canada 6 1 3 0 0
6 Vanessa Lepage Joanisse Saint Andre Avellin Canada 3 1 1 1 0
Lightweight / Légers (135lbs / 61.2kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Aida Satybaldinova Hollywood USA 5 2 1 1 1
2 Erika Jeanette Hernandez Montreal Canada 1 0 7 0 0
Super bantamweight / Super-coqs (122lbs / 55.3kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Jamie Mitchell Pacific Grove USA 5 3 0 0 1
2 Ayanna Vasquez La Cruces USA 5 1 0 0 1
3 Shurretta Metcalf Dallas USA 4 2 3 0 1
4 Rebecca Light San Fransico USA 1 1 2 0 0
Bantamweight / Coqs (118lbs / 53.5kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Dulce Garcia Monterrey Mexico 4 1 0 0 0
2 Debani Balderas Monterrey Mexico 7 2 2 1 1
3 Poulette Mendez Monterrey Mexico 4 0 2 0 0
4 Moni Trejo Saltillo Mexico 2 1 1 1 1
Flyweight / Mouches (112lbs / 50.8kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Alexas Kubicki Edmonton Canada 6 0 0 0 0
2 Leanna Martinez Espanola USA 4 2 1 0 0
3 Citlally Venegas Hernandez Guadalupe Mexico 4 1 3 0 0
4 Lucia Gutierrez Saltillo Mexico 3 0 2 1 0
5 Estefania Orozco Tuxtla Guitierrez Mexico 2 0 2 1 0
6 Karen Gaspar Guadalajara Mexico 2 1 5 2 0
7 Arlette Martinez Aguascalientes Mexico 2 0 7 5 0
8 Carolina Garcia Reynosa Mexico 2 1 7 1 0
9 Joselyn Reza Ecatepec Mexico 2 0 9 1 1

Men's

Heavyweight / Lourds (225lbs / 102.1kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Junlong Zhang Toronto Canada 19 18 1 1 0
2 Dillon Carmen Mississauga Canada 14 13 3 2 0
3 Raymond Olubowale Toronto Canada 11 8 7 5 1
4 Alberto Martinez Casas Grandes Mexico 22 12 12 12 1
5 Hugo Leon Sahuayo de Morelos Mexico 5 3 2 2 0
Cruiserweight / Lourds-légers (200lbs / 90.7kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Ryan Rozicki Sydney Canada 20 19 1 0 0
2 Muhsin Cason Las Vegas USA 11 8 0 0 0
3 Shawndell Winter Harvey USA 11 10 1 1 0
4 Abokan Bokpe Bowmanville Canada 9 4 1 1 0
5 Edward Hood Winston -Salem USA 5 4 0 0 0
7 Victor Hugo Correa Distrito Federal Mexico 16 11 5 5 1
8 Gary Kopas Saskatoon Canada 10 5 11 1 2
9 Bladimir Hernandez Cazares Distrito Federal Mexico 20 18 13 10 0
Super middleweight / Super-moyens (168lbs / 76.2kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Shakeel Phinn Brossard Canada 20 14 2 1 0
2 Rocky Montoya Reynosa Mexico 32 22 3 2 0
3 Francy Ntetu Chicoutimi Canada 17 4 3 3 0
Middleweight / Moyens (160lbs / 72.5kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Uriel Hernandez San Luis Potosi Mexico 14 8 5 1 0
2 Albert Onolunose Calgary Canada 23 7 2 1 1
3 Francis Lafreniere Coteau-du-Lac Canada 16 9 7 0 2
4 Janks Trotter Calgary Canada 10 10 4 3 2
Super welterweight / Super-welters (154lbs / 69.9kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Cody Crowley Peterborough Canada 22 9 0 0 0
2 Charles Hatley Frisco USA 29 20 2 2 1
3 Brandon Brewer Fredericton Canada 22 11 0 0 1
4 Mian Hussain Montreal Canada 16 6 1 1 0
5 Kevin Higson Hamilton Canada 16 1 2 0 0
6 Sergio de Leon Monterrey Mexico 8 1 4 2 0
Welterweight / Welters (147lbs / 66.7kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Jessie Wilcox Hamilton Canada 15 9 0 0 2
2 Kane Heron Etobicoke Canada 16 7 0 0 1
3 Patricio Moreno La Paz Mexico 20 14 3 1 0
4 Juan Daniel Bedolla Orozco Zamora Michoacan de Campo Mexico 20 15 8 2 2
5 Juan Armando Garcia Zamora Michoacan de Campo Mexico 21 12 7 4 0
6 Kyle McNeil Darthmouth Canada 13 2 4 2 0
7 Sergio Samuel Castellano Bancalari Argentina 11 7 8 6 0
8 Luis Ramos Toala Suchiapa Mexico 7 5 19 11 0
Super lightweight / Super-légers (140lbs / 63.5kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Abraham Juarez Mexico City Mexico 11 3 2 2 0
2 Ricardo Salas Mexico City Mexico 11 9 1 0 0
3 Manuel Mendez Idaho USA 16 11 3 2 3
4 Oscar Mejia Aguascalientes Mexico 14 6 3 1 1
5 Dashaun Johns Bronx USA 4 3 1 0 0
6 Alejandro Chavez Meneses Mexico City Mexico 9 5 3 2 0
7 Mohamed Rodriguez Texas USA 11 4 6 2 1
8 Gerson Escobar Tlaxcala Mexico 6 3 5 1 3
Lightweight / Légers (135lbs / 61.2kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
Champ Pedro Bernal Rodriguez (North American Champion) Mexico City Mexico 13 5 1 0 2
1 Jose Macias Enriquez Monterrey Nuevo Leon Mexico 15 7 2 0 2
2 Steven Wilcox Hamilton Canada 20 5 3 0 1
3 Juan Bedolla Orozco Zamora Michoacan de Campo Mexico 20 15 8 2 2
4 Mario Perez Toronto Canada 19 11 7 2 5
5 Maximino Toala Suchiapa Mexico 15 6 7 3 1
Super featherweight / Super-plumes (130lbs / 59.0kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Dominic Babineau (International Champion) Richibucto Village Canada 13 11 2 0 1
2 Joey LaViolette Sackville Canada 12 7 3 0 0
3 Golden Garcia Montreal Canada 11 6 0 0 2
4 Mario Perez Gonzalez Toronto Canada 20 12 7 2 5
5 Alvin Tam Calgary Canada 15 5 6 3 0
6 Emanuel Armendariz Los Mochis Mexico 12 5 4 1 2
7 Rutilo Romero Monterrey Mexico 7 3 4 4 2
8 Joseafat Reyes Gomez Sabadell Spain 8 2 9 0 1
Featherweight / Plumes (126lbs / 57.2kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
1 Edwing Davila Aguascalientes Mexico 19 11 0 0 0
Flyweight / Mouches (112lbs / 50.8kg)
Ranking Name City Country Wins KO Losses KO'D Draws
2 Jesus Lemus Zamora Michoacan de Campo Mexico 11 7 1 1 0

© 2024 Canadian Professional Boxing Council